# A tibble: 99,338 × 6
long lat group order region subregion
<dbl> <dbl> <dbl> <int> <chr> <chr>
1 -69.9 12.5 1 1 Aruba <NA>
2 -69.9 12.4 1 2 Aruba <NA>
3 -69.9 12.4 1 3 Aruba <NA>
4 -70.0 12.5 1 4 Aruba <NA>
5 -70.1 12.5 1 5 Aruba <NA>
6 -70.1 12.6 1 6 Aruba <NA>
7 -70.0 12.6 1 7 Aruba <NA>
8 -70.0 12.6 1 8 Aruba <NA>
9 -69.9 12.5 1 9 Aruba <NA>
10 -69.9 12.5 1 10 Aruba <NA>
# ℹ 99,328 more rows












